【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11500,10900,10500x2550x3360(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 |
國六 | 8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | ||
彈簧片數 | 14/14/12,3/3/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 41000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 25160 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/12 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/2400,1525/2200,1525/2100 | ||
最高車速(km/h) | 89,100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號