【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 4980x1750x2530(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2840x1590x1600(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
SWC15M | 國六 | 1451 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3050(mm) | ||
輪 胎 數 | 4 | ||
輪胎規格 | 175/70R14C | ||
彈簧片數 | -/6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 2325 (kg) | ||
額定質量 | 715(kg) | ||
整備質量 | 1480 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 27/29 | ||
前懸/后懸(mm) | 660/1035,660/735 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號